種子島⚔️
| 基本情報 | レビュー詳細 |
| 情報提供者 | mushut |
| 行き先 | 日本 |
| 種子島 | |
| ポイント名 | 某リーフ |
| 訪問日時 | 2023年10月 |
| 移動手段 | 船 |
| 荷物を預けた時、不安や問題はありましたか? | いいえ |
| 宿泊したホテルの名称 | HOTEL AZ |
| サーフガイド | なし |
| サーフボードのタイプ | ミッドレングス |
| サーフボード入手方法 | 自分のサーフボードを持参 |
| 良く行くポイント | 宮崎 日向近辺 |
| トリップ全体の評価 | ★★★★★ |
| サーフトリップ先の波の評価 | ★★★★★ |
| 施設やサービスの評価 | ★★★★☆ |
| 良かった点 | 波はsizeもありサーファーなら誰でもが満足する波 島特有のスロー&ピースな所が最高です |
| 改善が必要な点 | ポイントには中々ハードな道が続くw |
| 印象に残った体験 | リーフPeekはローカルオンリーが鉄則 しかし、挨拶をかわし2時間程してPeekのlocalさんから手招きで呼ばれ、最高のセットを頂いた。tubesection、絶対抜ける気持ち、、、抜けた瞬間の感動よりも、プルアウトした時のlocalさんの笑顔を見た時、全身の痺れる感覚は今でも宝物です。 |
| 役立つアドバイス | サーフィンを続ける |
| サーフィン歴 | 10年以上 |
| メインボード | 5.9 × 19 5/16 × 2/3/3 |
| サーフトリップの頻度 | 4~6回/年 |
